• close
  • Home page
  • Prijava
  • Prijavite problem
  • Blog
  • O nama
  • keyboard_arrow_downJezik
    • English
    • Serbian
☰
Example logo image
  • Prijava

Prikaz svih stajališta

  • 7
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • Z
ID Name Latitude Longitude
13085 7. Jula - A 44.8559332335 20.6666505504
13086 7. Jula - B 44.8559019152 20.6666850724
13012 Almeks - A 44.9144390000 20.6329790000
13013 Almeks - B 44.9121980000 20.6328610000
13128 AS Pančevo 44.8762230000 20.6423210000
13069 Azotara - A 44.8419760000 20.6696660000
13070 Azotara - B 44.8429110000 20.6690490000
13117 Banatsko Novo Selo 1 - A 44.9823720000 20.7746110000
13122 Banatsko Novo Selo 1 - B 44.9829040000 20.7750910000
13118 Banatsko Novo Selo centar - A 44.9895770000 20.7830710000
13121 Banatsko Novo Selo centar - B 44.9892890000 20.7826890000
13087 Beli bagrem - A 44.8555110000 20.6660340000
13088 Beli bagrem - B 44.8553910000 20.6660560000
13221 Beli Breg B-Pančevo 45.0381378777 20.4496547871
2 Beograd A.S. 44.8102223167 20.4548543773
11552 Beograd-Dunav stanica 44.8189070000 20.4815660000
13124 Beogradski put - A 44.8789310000 20.6444110000
13125 Beogradski put - B 44.8791030000 20.6448210000
12970 Bolnica - A 44.8690980000 20.6511410000
12971 Bolnica - B 44.8691990000 20.6517740000
13151 Braće Jovanovića - A 44.8789844413 20.6537940594
13176 Brestovac 1 - A 44.7310150000 20.8008910000
13179 Brestovac 1 - B 44.7304680000 20.8024800000
13177 Brestovac centar - A 44.7283510000 20.8095910000
13178 Brestovac centar - B 44.7283510000 20.8095910000
13115 Ciglana - A 44.9450730000 20.7345810000
13116 Ciglana - B 44.9453230000 20.7347420000
11574 Ciglana- Pančevo 44.9412400377 20.6697540993
5209 Crepaja 45.0162730000 20.6364440000
13268 Crepaja 1 b 45.0033003614 20.6385577872
13265 Crepaja 2 b 45.0152173726 20.6347900190
9900 Crepaja Centar 45.0052910190 20.6379267223
13267 Crepaja centar B 45.0097516011 20.6366606130
9899 Crepaja II 45.0076694768 20.6381851466
13038 Crkva - A 44.8811140000 20.6718610000
13039 Crkva - B 44.8812120000 20.6716560000
13065 Crna mačka - A 44.8517160000 20.6598220000
13066 Crna mačka - B 44.8527330000 20.6590740000
13262 Debeljača 1B 45.0706009728 20.6101869128
13263 Debeljača centar B 45.0685272557 20.6005213121
13260 Debeljača Moda B 45.0701927094 20.6144388956
13264 Debeljača okretnica b 45.0672334345 20.5908790320
13261 Debeljača šećerana B 45.0867312477 20.6364498606
12996 Dolovo 1 - A 44.8922020000 20.8708020000
12997 Dolovo 1 - B 44.8919760000 20.8705690000
13000 Dolovo 2 - A 44.9037060000 20.8806110000
13001 Dolovo 2 - B 44.9038210000 20.8806810000
13278 Dolovo 3B 44.8990491481 20.8892918837
12998 Dolovo centar - A 44.9002430000 20.8766550000
12999 Dolovo centar - B 44.8998380000 20.8763620000
13002 Dolovo okretnica - A 44.9105420000 20.8843550000
13003 Dolovo okretnica - B 44.9105420000 20.8843550000
12994 Dolovo PIK - A 44.8885280000 20.8668170000
12995 Dolovo PIK - B 44.8888330000 20.8671090000
11593 Dolovo-Centar 44.9041860000 20.8807580000
13129 Dom omladine - A 44.8729220000 20.6463550000
13130 Dom omladine - B 44.8730870000 20.6465290000
12986 Dom slepih - A 44.8688120000 20.7286370000
12987 Dom slepih - B 44.8689750000 20.7281970000
13059 Donji mlin - A 44.8608330000 20.6489720000
13060 Donji mlin - B 44.8617210000 20.6481040000
13160 Ekonomija - A 44.9917340420 20.5482058337
13161 Ekonomija - B 44.9917100467 20.5481106860
11573 Fabrika aviona 44.9021870000 20.6313330000
13011 Fabrika aviona - A 44.9012410000 20.6315140000
13010 Fabrika aviona - B 44.9019470000 20.6316860000
13163 Fabrika skroba - A 44.9336300000 20.6670060000
13165 Fabrika skroba - B 44.9341730000 20.6672700000
13113 Farma - A 44.9243350000 20.7121250000
13114 Farma - B 44.9240230000 20.7117390000
13152 Glogonj 1 - A 44.9879154985 20.5321468863
13157 Glogonj 1 - B 44.9870490000 20.5304780000
13154 Glogonj 2 - A 44.9915240000 20.5193710000
13155 Glogonj 2 - B 44.9936575808 20.5171179444
13153 Glogonj centar - A 44.9862510000 20.5243610000
13156 Glogonj centar - B 44.9861650000 20.5244110000
12958 Gornji mlin - A 44.8815110000 20.6313080000
12959 Gornji mlin - B 44.8822650000 20.6313260000
12964 Gradska uprava - A 44.8702780000 20.6396680000
12965 Gradska uprava - B 44.8697430000 20.6401510000
13183 Ivanovo 1 - A 44.7347610000 20.7101800000
13189 Ivanovo 1 - B 44.7350240000 20.7105210000
13184 Ivanovo 2 - A 44.7355820000 20.7018230000
13188 Ivanovo 3 - B 44.7351980000 20.7014030000
13187 Ivanovo 4 - B 44.7375620000 20.6980470000
13185 Ivanovo centar - A 44.7413250000 20.6981270000
13186 Ivanovo centar - B 44.7413250000 20.6981270000
13016 Jabuka 1 - A 44.9452130000 20.6102660000
13017 Jabuka 1 - B 44.9460640000 20.6091390000
13019 Jabuka 2 - A 44.9481110000 20.6026390000
13018 Jabuka 2 - B 44.9483120000 20.6032810000
13022 Jabuka 3 - A 44.9484720000 20.5849440000
13023 Jabuka 3 - B 44.9486110000 20.5846670000
13158 Jabuka 4 - A 44.9510180000 20.5909220000
13159 Jabuka 4 - B 44.9497720000 20.5921220000
12899 Jabuka centar 44.9468190000 20.5964310000
13020 Jabuka centar - A 44.9469170000 20.5972220000
13021 Jabuka centar - B 44.9468190000 20.5964310000
13090 Janošikova 1 - A 44.8500240000 20.6652620000
13091 Janošikova 2 - A 44.8471370000 20.6679330000
13092 Janošikova 3 - A 44.8441510000 20.6709050000
13093 Janošikova 4 - A 44.8407215000 20.6742720000
12982 Josif Pančić - A 44.8702410000 20.7031940000
12983 Josif Pančić - B 44.8704120000 20.7018930000
13166 Kačarevo 1 - A 44.9638400000 20.6915510000
13171 Kačarevo 1 - B 44.9636410000 20.6911110000
13168 Kačarevo 2 - A 44.9680240000 20.7045450000
13169 Kačarevo 2 - B 44.9680850000 20.7044820000
13167 Kačarevo centar - A 44.9658810000 20.6982420000
13170 Kačarevo centar - B 44.9659600000 20.6980750000
12978 Kasarna - A 44.8714240000 20.6812510000
12979 Kasarna - B 44.8715930000 20.6794720000
12954 Knićaninova - A 44.8839430000 20.6320290000
12956 Knićaninova - B 44.8838920000 20.6321530000
12955 Knićaninova 2 - A 44.8848380000 20.6368730000
12957 Knićaninova 2 - B 44.8848540000 20.6371090000
13123 Kotež - A 44.8812210000 20.6507460000
13126 Kotež - B 44.8812310000 20.6511370000
12950 Kotež 1 - A 44.8793440000 20.6540660000
12951 Kotež 1 - B 44.8793440000 20.6540660000
12952 Kotež 2 - A 44.8865530000 20.6446140000
12953 Kotež 2 - B 44.8865530000 20.6446140000
13251 Kovačica 1B 45.1006490259 20.6249315970
13252 Kovačica 2b 45.1050163143 20.6211009560
13255 Kovačica 3B 45.1114996889 20.6267822801
13256 Kovačica 4B 45.1070730982 20.6280996610
13257 Kovačica 5B 45.1074307459 20.6359998257
13254 Kovačica centar B 45.1109780749 20.6184740899
13046 Kudeljarski nasip - A 44.8924760000 20.6750920000
13047 Kudeljarski nasip - B 44.8924340000 20.6750760000
13008 Letnja - A 44.8939560000 20.6313640000
13009 Letnja - B 44.8924950000 20.6314510000
13004 Ljubičevo PA-A 44.8730470000 20.6639510000
13005 Ljubičevo PA-B 44.8730050000 20.6638320000
13030 Milka Marković - A 44.8739820000 20.6602650000
13031 Milka Marković - B 44.8737620000 20.6599460000
13036 Misa - A 44.8793910000 20.6704950000
13037 Misa - B 44.8785360000 20.6706720000
13048 Mlekara - A 44.8976420000 20.6759530000
13049 Mlekara - B 44.8976420000 20.6759530000
13227 Mramorak 1B 44.8859223900 20.9628494522
13225 Mramorak 2B 44.8744354774 20.9800177125
13226 Mramorak centar B 44.8799725954 20.9711160389
12898 MUP 29.novembar 44.8173648820 20.4795905602
12988 Nadel - A 44.8646370000 20.7376760000
12989 Nadel - B 44.8646640000 20.7374350000
13055 Nadvožnjak - A 44.8782130000 20.6567810000
13056 Nadvožnjak - B 44.8783960000 20.6567860000
13110 Narcis - A i B 44.8954069000 20.6790228000
13006 Nova hala - A 44.8855090000 20.6341410000
13007 Nova hala - B 44.8853040000 20.6328280000
12980 Novo groblje - A 44.8710320000 20.6879960000
12981 Novo groblje - B 44.8711840000 20.6871490000
13042 Novoseljanski put 1 - A 44.8871190000 20.6674990000
13043 Novoseljanski put 1 - B 44.8876340000 20.6679870000
13044 Novoseljanski put 2 - A 44.8898740000 20.6716450000
13045 Novoseljanski put 2 - B 44.8897320000 20.6712190000
13024 Okretnica - A 44.9476390000 20.5809440000
13025 Okretnica - B 44.9476390000 20.5809440000
13119 Okretnica Banatsko Novo Selo 2 - A 44.9980830000 20.7949440000
13120 Okretnica Banatsko Novo Selo 2 - B 44.9980830000 20.7949440000
13181 Omoljica 1 - A 44.7724790000 20.7269850000
13182 Omoljica 1 - B 44.7731380000 20.7264320000
13172 Omoljica 2 - A 44.7657070000 20.7319040000
13174 Omoljica 2 - B 44.7664110000 20.7313030000
13139 Omoljica 3 - A 44.7540250000 20.7444780000
13146 Omoljica 3 - B 44.7540590000 20.7448160000
13135 Omoljica 4 - A 44.7657870000 20.7233210000
13150 Omoljica 4 - B 44.7662220000 20.7235310000
13136 Omoljica 5 - A 44.7615440000 20.7211330000
13149 Omoljica 5 - B 44.7616410000 20.7210140000
13137 Omoljica 6 - A 44.7576670000 20.7290340000
13148 Omoljica 6 - B 44.7577430000 20.7289370000
13138 Omoljica 7 - A 44.7584990000 20.7360110000
13147 Omoljica 7 - B 44.7585110000 20.7360130000
13196 Omoljica 8 44.7536460000 20.7395370000
13173 Omoljica centar - A 44.7594720000 20.7363890000
13175 Omoljica centar - B 44.7589960000 20.7366460000
13140 Omoljica okretnica - A 44.7509510000 20.7498110000
13145 Omoljica okretnica - B 44.7509510000 20.7498110000
13220 Opovo 1 B 45.0501426191 20.4285403633
12166 Opovo, A.S. 45.0541653244 20.4275554589
13089 OŠ Braca Petrov - A 44.8536970000 20.6624670000
13081 OŠ Mika Antić - A 44.8617150000 20.6700740000
13082 OŠ Mika Antić - B 44.8619610000 20.6699820000
13052 OŠ Đura Jakšić - B 44.8726650000 20.6531570000
13233 Padina 1 B 45.1183665742 20.7163287013
13237 Padina 2 B 45.1181447566 20.7315010917
13239 Padina 3 B 45.1217075335 20.7217741905
13243 Padina 4 B 45.1278868355 20.7209178726
13241 Padina 5 B 45.1301964366 20.7270383835
13235 Padina centar B 45.1182161213 20.7263127060
11579 Padina IX 45.1240533117 20.7324974265
11576 Padina VI 45.1145999668 20.7290201926
11577 Padina VII 45.1096941018 20.7296848466
11578 Padina VIII 45.1135051269 20.7318378542
11580 Padina X 45.1278446669 20.7282322556
4163 Pančevački most 44.8182250000 20.4881070000
13249 Pančevački most B 44.8178669082 20.4880222898
3115 Pančevo 44.8712910000 20.6484170000
12922 Pančevo (10km) 44.8588840000 20.5609510000
12928 Pančevo (BAL) 44.8522830000 20.5361080000
13200 Pančevo (DB) 44.8699109989 20.6115363485
13199 Pančevo (Fil) 44.8696287859 20.6191651758
12929 Pančevo (HID) 44.8497610000 20.5267420000
12923 Pančevo (IL) 44.8568910000 20.5534910000
13201 Pančevo (JL) 44.8436036134 20.5078792226
12920 Pančevo (MR) 44.8678920000 20.5952880000
12925 Pančevo (POL) 44.8474720000 20.5181260000
12926 Pančevo (RAF) 44.8517178253 20.5322902837
12924 Pančevo (RS) 44.8541580000 20.5432640000
12930 Pančevo (SER) 44.8458820000 20.5135240000
12921 Pančevo (Sib) 44.8661440000 20.5886720000
12931 Pančevo (ŠKR) 44.8437220000 20.5084490000
11551 Pančevo - Tamiš kej 44.8733440000 20.6362820000
13211 Pančevo B (10KM) 44.8590269017 20.5620677769
13208 Pančevo B (BAL) 44.8524833128 20.5374665558
13214 Pančevo B (DB) 44.8698680873 20.6157295845
13215 Pančevo B (FIL) 44.8693090502 20.6202819074
13206 Pančevo B (HID) 44.8498221231 20.5276148021
13210 Pančevo B (IL) 44.8570790187 20.5547426641
13203 Pančevo B (JL) 44.8440407343 20.5095876753
13213 Pančevo B (MR) 44.8678300544 20.5953955650
13205 Pančevo B (POL) 44.8476276662 20.5192221701
13207 Pančevo B (RAF) 44.8510942613 20.5322429538
13209 Pančevo B (RS) 44.8543519669 20.5444812030
13204 Pančevo B (SER) 44.8461331273 20.5145336688
13212 Pančevo B (SIB) 44.8665136119 20.5904522538
13202 Pančevo B (ŠKR) 44.8402373985 20.5008637905
13250 Pančevo-Tamiš kej B 44.8730265174 20.6357043480
12972 Pekara - A 44.8697430000 20.6590440000
12973 Pekara - B 44.8697980000 20.6586230000
13095 Petefijeva 1 - B 44.8421960000 20.6787960000
13096 Petefijeva 2 - B 44.8460320000 20.6749580000
13097 Petefijeva 3 - B 44.8491240000 20.6718730000
13098 Petefijeva 4 - B 44.8526760000 20.6683410000
13071 Petrohemija - A 44.8367890000 20.6743730000
13072 Petrohemija - B 44.8361330000 20.6751910000
13026 Pijaca - A 44.8725810000 20.6509410000
13180 PIK Omoljica 44.7491988327 20.7534546669
12948 Pivara A 44.8842220000 20.6492220000
12949 Pivara B 44.8848190000 20.6486910000
13075 Poljoprivredna škola - A 44.8830240000 20.6625230000
13076 Poljoprivredna škola - B 44.8833070000 20.6627940000
13094 Poljska - B 44.8381720000 20.6809980000
13032 Predgradje - A 44.8784740000 20.6583180000
13033 Predgradje - B 44.8784210000 20.6581630000
12960 Preobraženjska crkva - A 44.8774440000 20.6326390000
12961 Preobraženjska crkva - B 44.8774440000 20.6326390000
13061 Pruga - A 44.8584620000 20.6529690000
13062 Pruga - B 44.8586110000 20.6530280000
13073 Rafinerija - A 44.8299740000 20.6806470000
13074 Rafinerija - B 44.8299740000 20.6806470000
12966 Robna kuća - A 44.8699720000 20.6443330000
12967 Robna kuća - B 44.8699720000 20.6443330000
13231 Samoš centar B 45.2016537900 20.7724706215
13230 Samos I B 45.1985059062 20.7713958326
13222 Sefkerin 1B 45.0006612685 20.4923572740
13224 Sefkerin 2B 45.0107031135 20.4793070531
13223 Sefkerin centar B 45.0048239704 20.4835612160
13162 Skrobara - A 44.9247360000 20.6613270000
13164 Skrobara - B 44.9252540000 20.6618550000
11561 Skrobara - fabrika 44.9352950000 20.6677880000
13270 Skrobara fabrika B 44.9346991531 20.6669993441
13053 Snežana - A 44.8684740000 20.6405640000
13054 Snežana - B 44.8684740000 20.6405640000
13034 Sportski centar - A 44.8816420000 20.6635690000
13035 Sportski centar - B 44.8819190000 20.6631880000
13063 Staklara - A 44.8550470000 20.6571560000
13064 Staklara - B 44.8557320000 20.6568510000
13131 Starčevo 1 - A 44.8210080000 20.6911290000
13141 Starčevo 1 - B 44.8212230000 20.6911110000
13132 Starčevo 2 - A 44.8135950000 20.6990920000
13142 Starčevo 2 - B 44.8139660000 20.6987790000
13134 Starčevo 3 - A 44.7996410000 20.7175110000
13144 Starčevo 3 - B 44.7994310000 20.7177910000
13133 Starčevo centar - A 44.8057340000 20.7055110000
13143 Starčevo centar - B 44.8057340000 20.7055110000
12976 Stari buvljak - A 44.8708880000 20.6720210000
12977 Stari buvljak - B 44.8711370000 20.6733540000
5608 Stari buvljak - Miloša Obrenovića 121 44.8704549894 20.6653215517
11555 Stari Tamiš 44.8683710000 20.7610080000
12990 Stari Tamiš - A 44.8684030000 20.7631060000
12991 Stari Tamiš - B 44.8684530000 20.7632710000
13028 Sterijina - A 44.8727390000 20.6581780000
13029 Sterijina - B 44.8727610000 20.6576710000
13014 Stratište - A 44.9208480000 20.6339280000
13015 Stratište - B 44.9213570000 20.6340520000
13077 Streljana - A 44.8644440000 20.6598330000
13078 Streljana - B 44.8645120000 20.6600690000
13127 Sveti Sava - A 44.8759170000 20.6425560000
12975 Tesla - A 44.8700270000 20.6620830000
12974 Tesla - B 44.8704470000 20.6632390000
13067 Topola - A 44.8476050000 20.6640330000
13068 Topola - B 44.8468410000 20.6651010000
13057 Turska glava - A 44.8646410000 20.6445870000
13058 Turska glava - B 44.8646410000 20.6446970000
13083 Utvin aerodrom - A 44.8595270000 20.6668510000
13084 Utvin aerodrom - B 44.8595540000 20.6670910000
13079 Veljka Petrovića - A 44.8643290000 20.6667210000
13080 Veljka Petrovića - B 44.8640330000 20.6658920000
12992 Vikend zona - A 44.8752780000 20.8474170000
12993 Vikend zona - B 44.8752910000 20.8473310000
12962 Vodna zajednica - A 44.8743890000 20.6364390000
12963 Vodna zajednica - B 44.8742220000 20.6364950000
13040 Vrtić - A 44.8842530000 20.6686710000
13041 Vrtić - B 44.8844320000 20.6682930000
12968 Zavod za zapošljavanje - A 44.8703820000 20.6473310000
12969 Zavod za zapošljavanje - B 44.8704640000 20.6471610000
12984 Znak - A 44.8697130000 20.7129250000
12985 Znak - B 44.8698460000 20.7118380000
13111 Zrno - A 44.9058760000 20.6921160000
13112 Zrno - B 44.9055490000 20.6916760000
Pantransport DOO
  • Uslovi privatnosti
  • Uslovi korišćenja sajta
  • O nama
Vojvode Radomira Putnika 33
  • Administratorski portal
  • Pišite nam
  • Portal za pitanja i odgovore
Informacije 013 2 518 570 ****Informacije 066 889 19 19

Saobraćaj i Autobuska stanica 013 310 263 Dispečer saobraćaja 013 334 956