• close
  • Početna stranica
  • Prijava
  • Registracija za fizička lica
  • Prijavite problem
  • Blog
  • Prikaz linija
  • Najava dolaska
  • Polasci
  • Red vožnje - Gradski prevoz
  • Red vožnje - Međumesni prevoz
  • Kontakt
  • Reklamacije
  • O nama
  • keyboard_arrow_downJezik
    • English
    • Serbian
☰
Example logo image
  • Prijava
  • Registracija za fizička lica

Prikaz svih stajališta

  • 7
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • Z
ID Name Latitude Longitude
13085 7. Jula (PA) - A 44.8573116218 20.6663912832
13086 7. Jula (PA) - B 44.8572110871 20.6666673165
13012 Almeks (PA) - A 44.9138288429 20.6329448950
13013 Almeks (PA) - B 44.9144824779 20.6327563393
13128 AS Pančevo 44.8761944142 20.6422966971
13069 Azotara (PA) - A 44.8420286812 20.6694666487
13070 Azotara (PA) - B 44.8429275475 20.6689474378
13122 Banatsko Novo Selo 1 - B 44.9829040000 20.7750910000
13121 Banatsko Novo Selo centar - B 44.9892890000 20.7826890000
13087 Beli bagrem (PA) - A 44.8555571530 20.6658474717
13088 Beli bagrem (PA) - B 44.8545266467 20.6642077238
13221 Beli Breg (PA) B 45.0381378777 20.4496547871
11552 Beograd-Dunav stanica 44.8187936050 20.4804358029
13125 Beogradski put - B 44.8790912411 20.6446980301
12970 Bolnica (PA) - A 44.8690980000 20.6511410000
12971 Bolnica (PA) - B 44.8692536107 20.6515559811
13179 Brestovac 1 - B 44.7304680000 20.8024800000
13178 Brestovac centar - B 44.7283510000 20.8095910000
13116 Ciglana - B 44.9453230000 20.7347420000
11574 Ciglana- Pančevo 44.9412400377 20.6697540993
5209 Crepaja 45.0162730000 20.6364440000
13268 Crepaja 1 b 45.0033003614 20.6385577872
13265 Crepaja 2 b 45.0152173726 20.6347900190
9900 Crepaja Centar 45.0052910190 20.6379267223
13267 Crepaja centar B 45.0097516011 20.6366606130
9899 Crepaja II 45.0076694768 20.6381851466
13065 Crna mačka (PA) - A 44.8517407373 20.6596423643
13066 Crna mačka (PA) - B 44.8526847196 20.6590119301
13262 Debeljača 1B 45.0706009728 20.6101869128
9897 Debeljača centar 45.0708270000 20.6330490000
13263 Debeljača centar B 45.0685272557 20.6005213121
9898 Debeljača I 45.0709170000 20.6282860000
13260 Debeljača Moda B 45.0701927094 20.6144388956
13264 Debeljača okretnica b 45.0672334345 20.5908790320
13261 Debeljača šećerana B 45.0867312477 20.6364498606
11582 Debeljača-Moda 45.0716870000 20.6131320000
11583 Debeljača-okretnica 45.0671794904 20.5911634703
11584 Debeljača-šećerana 45.0865880000 20.6381020000
12996 Dolovo 1 (PA) - A 44.8922122368 20.8708179517
12997 Dolovo 1 (PA) - B 44.8920019030 20.8705698657
13000 Dolovo 2 (PA) - A 44.9038362548 20.8808913982
13001 Dolovo 2 (PA) - B 44.9038210000 20.8806810000
13278 Dolovo 3B 44.8990491481 20.8892918837
12998 Dolovo centar (PA) - A 44.9002438476 20.8766787546
13002 Dolovo okretnica (PA) 44.9105634502 20.8844751949
13003 Dolovo okretnica - B 44.9105420000 20.8843550000
12994 Dolovo PIK (PA) - A 44.8885369117 20.8668461998
12995 Dolovo PIK (PA) - B 44.8888330000 20.8671090000
11593 Dolovo-Centar 44.9041860000 20.8807580000
13130 Dom omladine - B 44.8732420312 20.6463233654
12986 Dom slepih (PA) - A 44.8688120000 20.7286370000
12987 Dom slepih (PA) - B 44.8690232943 20.7281984407
13059 Donji mlin (PA) - A 44.8608227996 20.6489051175
13060 Donji mlin (PA) - B 44.8616232861 20.6481640984
13161 Ekonomija (PA) - B 44.9917100467 20.5481106860
11573 Fabrika aviona 44.9021870000 20.6313330000
13011 Fabrika aviona (PA) - A 44.9012410000 20.6315140000
13010 Fabrika aviona (PA) - B 44.9011838252 20.6312994091
13114 Farma - B 44.9240230000 20.7117390000
13157 Glogonj 1 - B 44.9870490000 20.5304780000
13155 Glogonj 2 - B 44.9936575808 20.5171179444
13156 Glogonj centar - B 44.9861650000 20.5244110000
12958 Gornji mlin (PA) - A 44.8835400340 20.6311532017
12959 Gornji mlin (PA) - B 44.8832173080 20.6310193011
12964 Gradska uprava (PA) - A 44.8699486849 20.6398629245
12965 Gradska uprava (PA) - B 44.8702937254 20.6394901045
13189 Ivanovo 1 - B 44.7350240000 20.7105210000
13188 Ivanovo 3 - B 44.7351980000 20.7014030000
13187 Ivanovo 4 - B 44.7375620000 20.6980470000
13186 Ivanovo centar - B 44.7413250000 20.6981270000
12899 Jabuka (PA) centar 44.9468190000 20.5964310000
13016 Jabuka 1 (PA) - A 44.9457321564 20.6095631932
13017 Jabuka 1 (PA) - B 44.9452748831 20.6099332877
13019 Jabuka 2 (PA) - A 44.9481110000 20.6026390000
13018 Jabuka 2 (PA) - B 44.9482774320 20.6033407229
13022 Jabuka 3 (PA) - A 44.9486693695 20.5846851356
13023 Jabuka 3 (PA) - B 44.9484723489 20.5848393376
13159 Jabuka 4 (PA) - B 44.9498846422 20.5919651227
13020 Jabuka centar (PA) - A 44.9469325162 20.5968436948
13021 Jabuka centar (PA) - B 44.9468475791 20.5969833498
13024 Jabuka Okretnica (PA) 44.9476390000 20.5809440000
13025 Jabuka Okretnica (PA) - B 44.9476390000 20.5809440000
13090 Janošikova 1 (PA) 44.8499855903 20.6649137373
13091 Janošikova 2 (PA) 44.8469609154 20.6678746752
13092 Janošikova 3 (PA) 44.8440022353 20.6708626247
13093 Janošikova 4 (PA) 44.8406242688 20.6742370425
12982 Josif Pančić (PA) - A 44.8702410000 20.7031940000
12983 Josif Pančić (PA) - B 44.8704566526 20.7018051887
12978 Kasarna (PA) - A 44.8714240000 20.6812510000
12979 Kasarna (PA) - B 44.8716769253 20.6795737050
12956 Knićaninova - B 44.8838920000 20.6321530000
12955 Knićaninova 2 (PA) - A 44.8848153857 20.6365926278
13126 Kotež (PA) - B 44.8812394378 20.6509151151
12950 Kotež 1 (PA) - A 44.8793567387 20.6538630786
12953 Kotež 2 (PA) - B 44.8865558449 20.6445153850
5210 Kovačica 45.1115857326 20.6189442352
13251 Kovačica 1B 45.1006490259 20.6249315970
13252 Kovačica 2b 45.1050163143 20.6211009560
13255 Kovačica 3B 45.1114996889 20.6267822801
13256 Kovačica 4B 45.1070730982 20.6280996610
13257 Kovačica 5B 45.1074307459 20.6359998257
13254 Kovačica centar B 45.1109780749 20.6184740899
9903 Kovačica I 45.1010476718 20.6248784065
9902 Kovačica II 45.1052534214 20.6214802057
9901 Kovačica III 45.1126970000 20.6183290000
11562 Kovačica IV 45.1071699574 20.6275385621
11563 Kovačica V 45.1068305990 20.6355170800
13047 Kudeljarski nasip (PA) - B 44.8923325429 20.6749609740
13008 Letnja (PA) - A 44.8927977814 20.6314467070
13009 Letnja (PA) - B 44.8931099540 20.6311705719
13031 Milka Marković - B 44.8737620000 20.6599460000
13038 Misa Crkva (PA) - A 44.8810910284 20.6718027717
13039 Misa Crkva (PA) - B 44.8811440920 20.6715436771
13037 Misa Sremska (PA) 44.8786331308 20.6705300227
13036 Misa Topčiderska (PA) 44.8794448567 20.6704294438
13049 Mlekara - B 44.8976420000 20.6759530000
16042 Moše Pijade (PA) - A 44.8742257112 20.6375789124
16043 Moše Pijade (PA) - B 44.8742590414 20.6374428159
13227 Mramorak 1B 44.8859223900 20.9628494522
13225 Mramorak 2B 44.8744354774 20.9800177125
13226 Mramorak centar B 44.8799725954 20.9711160389
12898 MUP 29.novembar 44.8173648820 20.4795905602
16213 N.Beograd AS 44.8056534286 20.4136914353
12988 Nadel (PA) - A 44.8647160653 20.7377115621
12989 Nadel (PA) - B 44.8647717150 20.7375775623
13055 Nadvožnjak - A 44.8782130000 20.6567810000
13056 Nadvožnjak - B 44.8783960000 20.6567860000
13110 Narcis - A i B 44.8955829455 20.6808501211
13006 Nova hala (PA) - A 44.8853003789 20.6320627961
13007 Nova hala (PA) - B 44.8853040000 20.6328280000
16038 Novi Sup (PA) - A 44.8825411590 20.6360419357
16039 Novi Sup (PA) - B 44.8825385279 20.6358214224
12980 Novo groblje (PA) - A 44.8711008276 20.6881534043
12981 Novo groblje (PA) - B 44.8712810210 20.6871508237
13043 Novoseljanski put 1 (PA) - B 44.8877435157 20.6678093311
13045 Novoseljanski put 2 (PA) - B 44.8898150689 20.6708791766
13040 Ohridska česma (PA) - A 44.8841744833 20.6686572161
13041 Ohridska česma (PA) - B 44.8843526284 20.6682448663
13120 Okretnica Banatsko Novo Selo 2 - B 44.9980830000 20.7949440000
13182 Omoljica 1 - B 44.7731380000 20.7264320000
13174 Omoljica 2 - B 44.7664110000 20.7313030000
13146 Omoljica 3 - B 44.7540507338 20.7448266986
13150 Omoljica 4 - B 44.7659456313 20.7233445337
13149 Omoljica 5 - B 44.7616035284 20.7210318594
13148 Omoljica 6 - B 44.7577430000 20.7289370000
13147 Omoljica 7 - B 44.7585721675 20.7359722904
13175 Omoljica centar - B 44.7589960000 20.7366460000
13145 Omoljica okretnica - B 44.7510020459 20.7500238649
13220 Opovo 1 B 45.0501426191 20.4285403633
12166 Opovo, A.S. 45.0541653244 20.4275554589
13089 OŠ Braca Petrov (PA) 44.8536577379 20.6620995839
13081 OŠ Mika Antić (PA) - A 44.8624258671 20.6691752778
13082 OŠ Mika Antić (PA) - B 44.8616834706 20.6701344215
13052 OŠ Đura Jakšić - B 44.8726650000 20.6531570000
13233 Padina 1 B 45.1183665742 20.7163287013
13237 Padina 2 B 45.1181447566 20.7315010917
13239 Padina 3 B 45.1217075335 20.7217741905
13243 Padina 4 B 45.1278868355 20.7209178726
13241 Padina 5 B 45.1301964366 20.7270383835
13235 Padina centar B 45.1182161213 20.7263127060
11564 Padina I 45.1188000000 20.7177320000
11565 Padina II 45.1182565052 20.7345106765
11567 Padina III 45.1221970000 20.7223810000
11568 Padina IV 45.1243790000 20.7223570000
11579 Padina IX 45.1240533117 20.7324974265
11569 Padina V 45.1298412238 20.7269963644
11576 Padina VI 45.1145999668 20.7290201926
11577 Padina VII 45.1096941018 20.7296848466
11578 Padina VIII 45.1135051269 20.7318378542
11580 Padina X 45.1278446669 20.7282322556
11566 Padina-Centar 45.1186060000 20.7246370000
4163 Pančevački most 44.8180526941 20.4881261107
13249 Pančevački most B 44.8178669082 20.4880222898
12922 Pančevo (10km) 44.8588840000 20.5609510000
12928 Pančevo (BAL) 44.8522830000 20.5361080000
13200 Pančevo (DB) 44.8699109989 20.6115363485
13199 Pančevo (Fil) 44.8696287859 20.6191651758
12929 Pančevo (HID) 44.8497610000 20.5267420000
12923 Pančevo (IL) 44.8568910000 20.5534910000
13201 Pančevo (JL) 44.8436597466 20.5081424255
12920 Pančevo (MR) 44.8678920000 20.5952880000
12925 Pančevo (POL) 44.8474720000 20.5181260000
12926 Pančevo (RAF) 44.8513643016 20.5324566393
12924 Pančevo (RS) 44.8541580000 20.5432640000
12930 Pančevo (SER) 44.8458820000 20.5135240000
12921 Pančevo (Sib) 44.8661440000 20.5886720000
12931 Pančevo (ŠKR) 44.8398852374 20.4995927472
11551 Pančevo - Tamiš kej 44.8733440000 20.6362820000
3115 Pančevo A.S 44.8712910000 20.6484170000
13211 Pančevo B (10KM) 44.8590269017 20.5620677769
13208 Pančevo B (BAL) 44.8524833128 20.5374665558
13214 Pančevo B (DB) 44.8698680873 20.6157295845
13215 Pančevo B (FIL) 44.8693090502 20.6202819074
13206 Pančevo B (HID) 44.8498221231 20.5276148021
13210 Pančevo B (IL) 44.8570790187 20.5547426641
13203 Pančevo B (JL) 44.8440407343 20.5095876753
13213 Pančevo B (MR) 44.8678300544 20.5953955650
13205 Pančevo B (POL) 44.8476276662 20.5192221701
13207 Pančevo B (RAF) 44.8510942613 20.5322429538
13209 Pančevo B (RS) 44.8543519669 20.5444812030
13204 Pančevo B (SER) 44.8461331273 20.5145336688
13212 Pančevo B (SIB) 44.8665136119 20.5904522538
13202 Pančevo B (ŠKR) 44.8402373985 20.5008637905
13250 Pančevo-Tamiš kej B 44.8730265174 20.6357043480
12972 Pekara (PA) - A 44.8697837198 20.6588064152
12973 Pekara (PA) - B 44.8698895726 20.6589527630
13095 Petefijeva 1 (PA) 44.8421960000 20.6787960000
13096 Petefijeva 2 (PA) 44.8460320000 20.6749580000
13097 Petefijeva 3 (PA) 44.8491240000 20.6718730000
13098 Petefijeva 4 (PA) 44.8517332126 20.6678412204
13071 Petrohemija (PA) - A 44.8365572155 20.6743885710
13072 Petrohemija (PA) - B 44.8357628762 20.6753499686
12949 Pivara (PA) - B 44.8847695131 20.6486882188
13076 Poljoprivredna škola - B 44.8833070000 20.6627940000
13033 Predgradje (PA) - B 44.8781732775 20.6582746651
12960 Preobraženjska crkva (PA) - A 44.8774440000 20.6326390000
12961 Preobraženjska crkva (PA) - B 44.8774440000 20.6326390000
13061 Pruga (PA) - A 44.8585248648 20.6528379393
13062 Pruga (PA) - B 44.8586429621 20.6529290552
13073 Rafinerija (PA) - A 44.8296647624 20.6800952407
13074 Rafinerija (PA) - B 44.8302749674 20.6799380675
12966 Robna kuća (PA) 44.8699927419 20.6444205983
12967 Robna kuća - B 44.8699720000 20.6443330000
13231 Samoš centar B 45.2016537900 20.7724706215
11570 Samoš I 45.1975777890 20.7713287804
13230 Samos I B 45.1985059062 20.7713958326
11572 Samoš-centar 45.2026600000 20.7732930000
13222 Sefkerin 1B 45.0006612685 20.4923572740
13224 Sefkerin 2B 45.0107031135 20.4793070531
13223 Sefkerin centar B 45.0048239704 20.4835612160
13162 Skrobara - A 44.9247360000 20.6613270000
13164 Skrobara - B 44.9252540000 20.6618550000
11561 Skrobara - fabrika 44.9352950000 20.6677880000
13270 Skrobara fabrika B 44.9346991531 20.6669993441
13053 Snežana (PA) 44.8685944715 20.6404446375
13054 Snežana - B 44.8684740000 20.6405640000
13034 Sportski centar (PA) - A 44.8815729776 20.6635192167
13035 Sportski centar (PA) - B 44.8820762612 20.6628863955
13063 Staklara (PA) - A 44.8551572796 20.6568623097
13064 Staklara (PA) - B 44.8557006819 20.6567501620
13131 Starčevo 1 (PA) - A 44.8208829448 20.6910156074
13141 Starčevo 1 (PA) - B 44.8211659008 20.6909849161
13132 Starčevo 2 (PA) - A 44.8135725576 20.6989746297
13142 Starčevo 2 (PA) - B 44.8137517209 20.6989466097
13144 Starčevo 3 - B 44.7994310000 20.7177910000
13133 Starčevo centar (PA) - A 44.8059868689 20.7053675437
13143 Starčevo centar - B 44.8059385613 20.7054554167
14690 Starčevo okretnica 44.8021986065 20.7149141322
12976 Stari buvljak (PA) - A 44.8709770109 20.6722073512
12977 Stari buvljak (PA) - B 44.8712134943 20.6733540795
5608 Stari buvljak - Miloša Obrenovića 121 44.8704549894 20.6653215517
11555 Stari Tamiš 44.8683710000 20.7610080000
12990 Stari Tamiš (PA) - A 44.8683229338 20.7622668503
12991 Stari Tamiš (PA) - B 44.8685961666 20.7632494547
13029 Sterijina (PA) 44.8728589299 20.6574918360
13014 Stratište (PA) - A 44.9208480000 20.6339280000
13015 Stratište (PA) - B 44.9214238491 20.6337347899
13077 Streljana (PA) - A 44.8644440000 20.6598330000
13078 Streljana (PA) - B 44.8644774915 20.6599952996
13127 Sveti Sava - A 44.8758208661 20.6424886954
12975 Tesla (PA) - A 44.8700527367 20.6618089190
12974 Tesla (PA) - B 44.8702775536 20.6632321197
13004 Tesla Ljubičevo (PA) - A 44.8732120475 20.6639922899
13005 Tesla Ljubičevo (PA) - B 44.8729723880 20.6635103061
13067 Topola (PA) - A 44.8474195295 20.6640733989
13068 Topola (PA) - B 44.8468182572 20.6650402533
13057 Turska glava (PA) - A 44.8647388165 20.6443200968
13058 Turska glava (PA) - B 44.8646050581 20.6446193918
13083 Utvin aerodrom (PA) - A 44.8596659785 20.6668470906
13084 Utvin aerodrom (PA) - B 44.8596778450 20.6671137819
13079 Veljka Petrovića (PA) - A 44.8644952368 20.6667199570
13080 Veljka Petrovića (PA) - B 44.8641989159 20.6659437798
12992 Vikend zona (PA) - A 44.8752758657 20.8474403617
12993 Vikend zona (PA) - B 44.8753461370 20.8473273542
12962 Vodna zajednica (PA) - A 44.8743526510 20.6364177772
12963 Vodna zajednica (PA) - B 44.8741612734 20.6364891531
13094 Vojlovica Poljska (PA) 44.8383234842 20.6812022466
16040 Vrtić Bubamara (PA) - A 44.8785696835 20.6385986226
16041 Vrtić Bubamara (PA) - B 44.8784736590 20.6384268503
12968 Zavod za zapošljavanje (PA) - A 44.8705554661 20.6470993803
12969 Zavod za zapošljavanje (PA) - B 44.8704104224 20.6472771386
12984 Znak (PA) - A 44.8697130000 20.7129250000
12985 Znak (PA) - B 44.8698889553 20.7118404647
13112 Zrno - B 44.9055490000 20.6916760000
  • Politika privatnosti
  • Uslovi korišćenja sajta
  • O nama
  • Administratorski portal
  • Pišite nam
  • Portal za pitanja i odgovore
  • Pantransport DOO
  • Vojvode Radomira Putnika 33
  • Informacije 013 2 518 570 ****Informacije 066 889 19 19
  • Saobraćaj i Autobuska stanica 013 310 263 Dispečer saobraćaja 013 334 956
pay_spot maestro master dinacard union_pay visa visa mastercard
maestro master dinacard visa
pay_spot
mastercard union_pay visa