Naziv i broj linije-rute: Centar-Strelište-RNP, 6
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
Direction: A
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12966 | Robna kuća (PA) | 17:30 | 20:00 | - | |
| 12969 | Zavod za zapošljavanje (PA) - B | 17:33 | 20:03 | - | |
| 12970 | Bolnica (PA) - A | 17:35 | 20:05 | - | |
| 12972 | Pekara (PA) - A | 17:37 | 20:07 | - | |
| 12975 | Tesla (PA) - A | 17:39 | 20:09 | - | |
| 13077 | Streljana (PA) - A | 17:41 | 20:11 | - | |
| 13079 | Veljka Petrovića (PA) - A | 17:42 | 20:12 | - | |
| 13081 | OŠ Mika Antić (PA) - A | 17:43 | 20:13 | - | |
| 13083 | Šanetova (PA) - A | 17:45 | 20:15 | - | |
| 13085 | 7. Jula (PA) - A | 17:47 | 20:17 | - | |
| 13087 | Beli bagrem (PA) - A | 17:48 | 20:18 | - | |
| 13089 | OŠ Braca Petrov (PA) | 17:49 | 20:19 | - | |
| 13090 | Janošikova 1 (PA) | 17:50 | 20:20 | - | |
| 13091 | Janošikova 2 (PA) | 17:51 | 20:21 | - | |
| 13092 | Janošikova 3 (PA) | 17:52 | 20:22 | - | |
| 13093 | Janošikova 4 (PA) | 17:53 | 20:23 | - | |
| 13071 | Petrohemija (PA) - A | 17:54 | 20:24 | - | |
| 13074 | Rafinerija (PA) - B | 17:55 | 20:25 | - |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.