Naziv i broj linije-rute: Ivanovo-Pančevo AS, 27B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
Direction: B
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13186 | Ivanovo centar - B | 17:50 | 19:20 | 20:50 | |
| 13188 | Ivanovo 3 | 17:52 | 19:22 | 20:52 | |
| 13187 | Ivanovo 4 | 17:55 | 19:25 | 20:55 | |
| 13189 | Ivanovo 1 - B | 17:57 | 19:27 | 20:57 | |
| 13175 | Omoljica centar - B | 17:59 | 19:29 | 20:59 | |
| 13174 | Omoljica 2 - B | 18:01 | 19:31 | 21:01 | |
| 13182 | Omoljica 1 - B | 18:04 | 19:34 | 21:04 | |
| 13144 | Starčevo 3 - B | 18:07 | 19:37 | 21:07 | |
| 13143 | Starčevo centar - B | 18:09 | 19:39 | 21:09 | |
| 13142 | Starčevo 2 (PA) - B | 18:11 | 19:41 | 21:11 | |
| 13141 | Starčevo 1 (PA) - B | 18:13 | 19:43 | 21:13 | |
| 13074 | Rafinerija (PA) - B | 18:15 | 19:45 | 21:15 | |
| 13072 | Petrohemija (PA) - B | 18:17 | 19:47 | 21:17 | |
| 13070 | Azotara (PA) - B | 18:19 | 19:49 | 21:19 | |
| 13068 | Topola (PA) - B | 18:21 | 19:51 | 21:21 | |
| 13066 | Crna mačka (PA) - B | 18:23 | 19:53 | 21:23 | |
| 13064 | Staklara (PA) - B | 18:24 | 19:54 | 21:24 | |
| 13062 | Pruga (PA) - B | 18:25 | 19:55 | 21:25 | |
| 13060 | Donji mlin (PA) - B | 18:26 | 19:56 | 21:26 | |
| 13058 | Turska glava (PA) - B | 18:27 | 19:57 | 21:27 | |
| 12967 | Robna kuća - B | 18:29 | 19:59 | 21:29 | |
| 3115 | Pančevo A.S | 18:30 | 20:00 | 21:30 |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.