Naziv i broj linije-rute: Starčevo-RNP-Centar-Tesla, 8B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
Direction: B
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14690 | Starčevo okretnica | 17:30 | 18:20 | 18:50 | |
| 13143 | Starčevo centar - B | 17:31 | 18:21 | 18:51 | |
| 13142 | Starčevo 2 (PA) - B | 17:33 | 18:23 | 18:53 | |
| 13141 | Starčevo 1 (PA) - B | 17:34 | 18:24 | 18:54 | |
| 13074 | Rafinerija (PA) - B | 17:36 | 18:26 | 18:56 | |
| 13072 | Petrohemija (PA) - B | 17:38 | 18:28 | 18:58 | |
| 13070 | Azotara (PA) - B | 17:39 | 18:29 | 18:59 | |
| 13068 | Topola (PA) - B | 17:40 | 18:30 | 19:00 | |
| 13066 | Crna mačka (PA) - B | 17:42 | 18:32 | 19:02 | |
| 13064 | Staklara (PA) - B | 17:43 | 18:33 | 19:03 | |
| 13062 | Pruga (PA) - B | 17:45 | 18:35 | 19:05 | |
| 13060 | Donji mlin (PA) - B | 17:46 | 18:36 | 19:06 | |
| 13058 | Turska glava (PA) - B | 17:48 | 18:38 | 19:08 | |
| 12967 | Robna kuća - B | 17:52 | 18:42 | 19:12 | |
| 12969 | Zavod za zapošljavanje (PA) - B | 17:53 | 18:43 | 19:13 | |
| 12970 | Bolnica (PA) - A | 17:55 | 18:45 | 19:15 | |
| 12972 | Pekara (PA) - A | 17:57 | 18:47 | 19:17 | |
| 12975 | Tesla (PA) - A | 17:58 | 18:48 | 19:18 | |
| 13004 | Tesla Ljubičevo (PA) - A | 18:00 | 18:50 | 19:20 |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.