Naziv i broj linije-rute: Pančevo AS-Ivanovo, 27
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
Direction: A
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak | Polazak | Polazak | |
---|---|---|---|---|---|
3115 | Pančevo A.S | 06:05 | 06:35 | 08:40 | |
12968 | Zavod za zapošljavanje (PA) - A | 06:06 | 06:36 | 08:41 | |
13053 | Snežana (PA) | 06:08 | 06:38 | 08:43 | |
13057 | Turska glava (PA) - A | 06:10 | 06:40 | 08:45 | |
13059 | Donji mlin (PA) - A | 06:12 | 06:42 | 08:47 | |
13061 | Pruga (PA) - A | 06:14 | 06:44 | 08:49 | |
13063 | Staklara (PA) - A | 06:16 | 06:46 | 08:51 | |
13065 | Crna mačka (PA) - A | 06:18 | 06:48 | 08:53 | |
13067 | Topola (PA) - A | 06:20 | 06:50 | 08:55 | |
13069 | Azotara (PA) - A | 06:22 | 06:52 | 08:57 | |
13071 | Petrohemija (PA) - A | 06:24 | 06:54 | 08:59 | |
13073 | Rafinerija (PA) - A | 06:26 | 06:56 | 09:01 | |
13131 | Starčevo 1 (PA) - A | 06:28 | 06:58 | 09:03 | |
13132 | Starčevo 2 (PA) - A | 06:30 | 07:00 | 09:05 | |
13133 | Starčevo centar (PA) - A | 06:32 | 07:02 | 09:07 | |
13134 | Starčevo 3 (PA) - A | 06:34 | 07:04 | 09:09 | |
13181 | Omoljica 1 - A | 06:36 | 07:06 | 09:11 | |
13172 | Omoljica 2 - A | 06:38 | 07:08 | 09:13 | |
13173 | Omoljica centar - A | 06:40 | 07:10 | 09:15 | |
13196 | Omoljica 8 | 06:42 | 07:12 | 09:17 | |
13183 | Ivanovo 1 - A | 06:44 | 07:14 | 09:19 | |
13184 | Ivanovo 2 - A | 06:45 | 07:15 | 09:20 | |
13185 | Ivanovo centar - A | 06:47 | 07:17 | 09:22 |
Prikazano prolazno vreme je informativne prirode. Tačno vreme dolaska autobusa na stajalište zavisi od uslova u saobraćaju.